Расписание походов 2025 год.
| Даты похода | Название маршрута | Регион | К-во дней | Сложность | Стоимость |
Октябрь
| 07.10-12.10 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
| 07.10-09.10 | Крым | 3 дня | легкий | 6000 руб | |
| 08.10-16.10 | Турция | 9 дней | средняя | 250 € | |
| 08.10-16.10 | Турция | 9 дней | средняя | 250 € | |
| 11.10-16.10 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
| 12.10-17.10 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
| 20.10-25.10 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
| 25.10-30.10 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб |
Декабрь
| 21.12-27.12 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 28.12-04.01 | Кавказ | 8 дней | средний |
54000 руб |
Расписание походов 2026 год.
Январь
| 03.01-09.01 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 11.01-17.01 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 18.01-24.01 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 25.01-31.01 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб |
Февраль
| 01.02-07.02 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 08.02-14.02 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 15.02-21.02 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 22.02-28.02 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб |
Март
| 01.03-07.03 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 08.03-14.03 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 15.03-21.03 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб |
∗ На цвет текста не обращайте внимания – это для удобства гидов и организаторов


