Расписание походов 2024 год.
Даты похода | Название маршрута | Регион | К-во дней | Сложность | Стоимость |
Октябрь
02.10-10.10 | Теберда - Архыз | Кавказ | 9 дней | средняя | 18000 руб |
06.10-14.10 | Ликийская тропа | Турция | 9 дней | средняя | 200 € |
06.10-14.10 | Западная Ликия | Турция | 9 дней | низкая | 200 € |
06.10-12.10 | Прибрежная Ликия | Турция | 7 дней | низка | 250 $ |
06.10-11.10 | Открываем Новый Свет | Крым | 6 дней | средняя | 12000 руб |
06.10-12.10 | Волшебная Адыгея | Кавказ | 7 дней | низкая | 35000 руб |
13.10-19.10 | Эльбрус, Приэльбрусье, термальные источники | Кавказ | 7 дней | низкая | 35000 руб |
13.10-17.10 | Невероятная Каппадокия | Турция | 5 дней | низкая | 250 $ |
24.10-21.10 | Горный лагерь Аксаут | Кавказ | 8 дней | низкая | 33000 руб |
26.10-31.10 | ЧатырДаг - Рыбачье | Крым | 6 дней | средняя | 11000 руб |
Ноябрь
03.11-10.11 | Горный лагерь Аксаут | Кавказ | 8 дней | низкая | 33000 руб |
Расписание походов 2025 год.
Даты похода | Название маршрута | Регион | К-во дней | Сложность | Стоимость |
Январь
12.01-18.01 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
19.01-25.01 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
26.01-01.02 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб |
Февраль
02.02-08.02 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
09.02-15.02 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
16.02-22.02 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
23.02-01.03 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб |
Март
02.03-08.03 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
09.03-15.03 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб |
∗ На цвет текста не обращайте внимания – это для удобства гидов и организаторов