Расписание походов 2025 год.
Даты похода | Название маршрута | Регион | К-во дней | Сложность | Стоимость |
Апрель
01.04-10.04 | Турция | 10 дней | средняя | 300$ | |
12.04-17.04 | Крым | 6 дней | низкая | 13000 руб | |
13.04-18.04 | Крым | 6 дней | низкая | 13000 руб | |
14.04-20.04 | Турция | 7 дней | средняя | 250$ | |
14.04-22.04 | Турция | 9 дней | средняя | 250 € | |
14.04-22.04 | Турция | 9 дней | средняя | 250 € | |
14.04-20.04 | Кавказ | 7 дней | легкий | 16000 руб | |
20.04-25.04 | Крым | 6 дней | средний | 12000 руб | |
28.04-04.05 | Кавказ | 7 дней | средняя | 38000 руб |
Май
01.05-09.05 | Кавказ | 7 дней | низкая | 19000 руб | |
01.05-03.05 | Крым | 3 дня | легкий | 6000 руб | |
02.05-07.05 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
02.05-07.05 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
02.05-10.05 | Кавказ | 9 дней | средняя | 17000 руб | |
02.05-10.05 | Кавказ | 9 дней | средняя | 25000 руб | |
02.05-09.05 | Кавказ | 8 дней | средняя | 20000 руб | |
05.05-11.05 | Кавказ | 7 дней | средняя | 38000 руб | |
10.05-15.05 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
18.05-23.05 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
18.05-27.05 | Кавказ | 10 дней | средняя | 300$ | |
24.05-29.05 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
31.05-06.06 | Турция | 7 дней | средняя | 250$ |
Июнь
01.06-07.06 | Эльбрус, Приэльбрусье и термальные источники | Кавказ | 7 дней | средняя | 38000 руб |
02.06-09.06 | Большой Тхач - Чертовы ворота (Ачешбок) | Кавказ, Адыгея | 8 дней | средняя | 17000 руб |
03.06-10.06 | Карт-Джурт – Джилы-Су. Термальные источники | Кавказ | 8 дней | средняя | 19000 руб |
08.06-13.06 | Прибрежная Ликия | Турция | 7 дней | средняя | 250$ |
08.06-13.06 | Волшебная Адыгея | Кавказ | 7 дней | средняя | 38000 руб |
08.06-13.06 | Юный турист. Крым для детей |
Крым | 6 дней | легкий | 14000 руб |
08.06-16.06 | Теберда - Архыз | Кавказ | 9 дней | средняя | 17000 руб |
14.06-21.06 | Ергаки | Западные Саяны | 8 дней | средняя | 22000 руб |
14.06-23.06 | Большая Теберда | Кавказ | 10 дней | средняя | 26000 руб |
15.06-21.06 | Архыз, Домбай, термальные источники | Кавказ | 7 дней | средняя | 38000 руб |
15.06-22.06 | Тридцатка | Кавказ | 8 дней | низкая | 17000 руб |
15.06-21.06 | Перевальное - Новый Свет | Крым | 7 дней | средняя | 13000 руб |
18.06-25.06 | Приэльбрусье | Кавказ | 9 дней | средняя | 17000 руб |
21.06-26.06 | ЧатырДаг - Рыбачье | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб |
22.06-28.06 | Эльбрус, Приэльбрусье и термальные источники | Кавказ | 7 дней | средняя | 38000 руб |
25.06-02.07 | Тридцатка | Кавказ | 8 дней | низкая |
17000 руб |
27.06-04.07 | Карт-Джурт – Джилы-Су. Термальные источники | Кавказ | 8 дней | средняя | 19000 руб |
29.06-04.07 | Юный турист. Крым для детей |
Крым | 6 дней | легкий | 14000 руб |
29.06-05.07 | Волшебная Адыгея | Кавказ | 7 дней | средняя | 38000 руб |
29.06-10.07 | К подножию Белухи | Алтай | 12 дней | высокая | 53000 руб |
29.06-07.07 | Софийские озера | Кавказ | 9 дней | сложный | 17000 руб |
29.06-06.07 | Ергаки | Западные Саяны | 8 дней | средний | 22000 руб |
30.06-09.07 | Шавлинские озера | Алтай | 10 дней | средняя | 40000 руб |
Июль
06.07-14.07 | Жемчужина Архыза | Кавказ | 9 дней | средний | 17000 руб |
06.07-11.07 | Открываем Новый Свет | Крым | 6 дней | средний | 13000 руб |
06.07-12.07 | Архыз, Домбай, термальные источники | Кавказ | 7 дней | средний | 35000 руб |
07.07-16.08 | Большая Теберда | Кавказ | 10 дней | средняя | 26000 руб |
10.07-17.07 | Тридцатка | Кавказ | 8 дней | низкая | 17000 руб |
11.07-18.07 | Ергаки | Западные Саяны | 8 дней | средняя | 22000 руб |
13.07-15.07 | Чатыр-Даг. Первый туристический | Крым | 3 дня | легкий | 6000 руб |
13.07-19.07 | Эльбрус, Приэльбрусье и термальные источники | Кавказ | 7 дней | средний | 35000 руб |
14.07-25.07 | К подножию Белухи | Алтай | 12 дней | высокая | 53000 руб |
14.07-25.07 | Мультинские озера | Алтай | 12 дней | средняя | 48000 руб |
19.07-24.07 | По кромке скал. Ялта-Балаклава | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб |
19.07-26.07 | Приэльбрусье | Кавказ | 9 дней | средняя | 17000 руб |
19.07-26.07 | Тридцатка | Кавказ | 9 дней | низкая | 17000 руб |
19.07-26.07 | Тянь Шань Алла Тау | Киргизия | 9 дней | высокая | 350 $ |
20.07-26.07 | Волшебная Адыгея | Кавказ | 7 дней | средняя | 38000 руб |
23.07-30.07 | Ергаки | Западные Саяны | 8 дней | средняя | 22000 руб |
26.07-01.08 | Безенги | Кавказ | 7 дней | легкий | 25000 руб |
27.07-01.08 | Юный турист. Крым для детей |
Крым | 6 дней | легкий | 14000 руб |
27.07-02.08 | Архыз, Домбай, термальные источники | Кавказ | 7 дней | средняя | 35000 руб |
28.07-02.08 | Псебай-Красная поляна | Кавказ | 6 дней | средняя | 16000 руб |
29.07-06.08 | Абишира-Ахуба. Голубые озера Архыза | Кавказ | 9 дней | 1.К.С | 20000 руб |
29.07-10.08 | Поход по Кунаширу | Курильские острова | 13 дней | средняя | 60000 руб |
30.07-10.08 | К подножию Белухи | Алтай | 12 дней | высокая | 53000 руб |
30.07-07.08 | Софийские озера | Кавказ | 9 дней | сложный | 17000 руб |
Август
02.08-09.08 | Кавказ | 8 дней | низкая | 17000 руб | |
03.08-10.08 | Западные Саяны | 8 дней | средняя | 22000 руб | |
03.08-09.08 | Кавказ | 7 дней | средняя | 35000 руб | |
05.08-11.08 | Кавказ | 7 дней | сложный | 16000 руб | |
02.08-07.08 | Крым | 6 дней | легкий | 14000 руб | |
10.08-17.08 | Кавказ | 8 дней | низкая | 17000 руб | |
10.08-17.08 | Кавказ | 9 дней | средний | 17000 руб | |
12.08-17.08 | Кавказ | 6 дней | средняя | 16000 руб | |
12.08-21.08 |
Эльбрус с севера |
Кавказ | 10 дней | средняя | 50000 руб |
14.08-22.08 | Кавказ | 9 дней | средняя | 18000 руб | |
15.08-24.08 | Алтай | 10 дней | средняя | 40000 руб | |
16.08-21.08 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
16.08-23.08 | Западные Саяны | 8 дней | средняя | 22000 руб | |
17.08-23.08 | Крым | 7 дней | средняя | 13000 руб | |
17.08-23.08 | Кавказ | 7 дней | средняя | 35000 руб | |
18.08-26.08 | Киргизия | 9 дней | высокая | 350 $ | |
18.08-27.08 | Средняя Азия | 10 дней | высокая | 550 $ | |
19.08-26.08 | Кавказ | 8 дней | низкая | 17000 руб | |
20.08-28.08 | Кавказ | 9 дней | средняя | 17000 руб | |
24.08-29.08 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
24.08-30.08 | Кавказ | 7 дней | средняя | 35000 руб | |
24.08-01.09 | Кавказ | 7 дней | сложный | 16000 руб | |
25.08-03.09 | Кавказ | 10 дней | средняя | 26000 руб | |
26.08-02.09 | Кавказ | 8 дней | средняя | 19000 руб | |
30.08-10.09 | Курильские острова | 13 дней | средняя | 60000 руб | |
31.08-02.09 | Крым | 3 дня | легкий | 6000 руб | |
31.08-05.09 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
31.08-08.09 | Кавказ | 9 дней | сложный | 17000 руб | |
31.08-09.09 | Средняя Азия | 10 дней | высокая | 550 $ |
Сентябрь
04.09-11.09 | Тридцатка | Кавказ | 8 дней | низкая | 17000 руб |
07.09-15.09 | Абишира-Ахуба. Голубые озера Архыза | Кавказ | 9 дней | 1.К.С | 20000 руб |
12.09-20.09 | Теберда - Архыз | Кавказ | 9 дней | средняя | 17000 руб |
14.09-20.09 | Безенги | Кавказ | 7 дней | легкий | 25000 руб |
14.09-19.09 | Открываем Новый Свет | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб |
18.09-26.09 | Теберда - Архыз | Кавказ | 9 дней | средняя | 19000 руб |
19.09-26.09 | Карт-Джурт – Джилы-Су. Термальные источники | Кавказ | 8 дней | средняя | 19000 руб |
24.09-02.09 | Дагестан - Страна гор | Кавказ | 9 дней | средняя | 25000 руб |
24.09-01.10 | Тридцатка | Кавказ | 8 дней | низкая | 17000 руб |
30.09-08.10 | Теберда - Архыз | Кавказ | 9 дней | средняя | 19000 руб |
Октябрь
07.10-12.10 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
07.10-09.10 | Крым | 3 дня | легкий | 6000 руб | |
08.10-16.10 | Турция | 9 дней | средняя | 250 € | |
08.10-16.10 | Турция | 9 дней | средняя | 250 € | |
11.10-16.10 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
12.10-17.10 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
20.10-25.10 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб | |
25.10-30.10 | Крым | 6 дней | средняя | 13000 руб |
∗ На цвет текста не обращайте внимания – это для удобства гидов и организаторов