Расписание походов 2024 год.
Даты похода | Название маршрута | Регион | К-во дней | Сложность | Стоимость |
Октябрь
02.10-10.10 | Теберда - Архыз | Кавказ | 9 дней | средняя | 18000 руб |
06.10-14.10 | Ликийская тропа | Турция | 9 дней | средняя | 200 € |
06.10-14.10 | Западная Ликия | Турция | 9 дней | низкая | 200 € |
06.10-12.10 | Прибрежная Ликия | Турция | 7 дней | низка | 250 $ |
06.10-11.10 | Открываем Новый Свет | Крым | 6 дней | средняя | 12000 руб |
06.10-12.10 | Волшебная Адыгея | Кавказ | 7 дней | низкая | 35000 руб |
13.10-19.10 | Эльбрус, Приэльбрусье, термальные источники | Кавказ | 7 дней | низкая | 35000 руб |
13.10-17.10 | Невероятная Каппадокия | Турция | 5 дней | низкая | 250 $ |
24.10-21.10 | Горный лагерь Аксаут | Кавказ | 8 дней | низкая | 33000 руб |
26.10-31.10 | ЧатырДаг - Рыбачье | Крым | 6 дней | средняя | 11000 руб |
Ноябрь
03.11-10.11 | Горный лагерь Аксаут | Кавказ | 8 дней | низкая | 33000 руб |
Расписание походов 2025 год.
Даты похода | Название маршрута | Регион | К-во дней | Сложность | Стоимость |
Январь
12.01-18.01 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
19.01-25.01 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
26.01-01.02 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб |
Февраль
02.02-08.02 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
09.02-15.02 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
16.02-22.02 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
23.02-01.03 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб |
Март
02.03-08.03 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
09.03-15.03 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб |
Апрель
13.04-18.04 | Крым | 6 дней | низкая | 11000 руб |
Май
01.05-09.05 | Кавказ | 7 дней | низкая | 38000 руб | |
18.05-23.05 | Крым | 6 дней | низкая | 11000 руб |
Июнь
03.06-10.06 | Карт-Джурт - Старая Родина. Термальные источники. | Кавказ | 8 дней | средняя | 18000 руб |
14.06-23.06 | Большая Теберда | Кавказ | 10 дней | средняя | 25000 руб |
15.06-22.06 | Горный лагерь Аксаут | Кавказ | 8 дней | средняя | 25000 руб |
27.06-04.07 | Карт-Джурт - Старая Родина. Термальные источники. | Кавказ | 8 дней | средняя | 18000 руб |
27.06-04.07 | Горный лагерь Аксаут | Кавказ | 8 дней | средняя | 25000 руб |
Июль
07.07-16.08 | Большая Теберда | Кавказ | 10 дней | средняя | 25000 руб |
08.07-15.08 | Горный лагерь Аксаут | Кавказ | 8 дней | средняя | 25000 руб |
21.07-27.07 | ГазПром | Кавказ | 7 дней | низкая | Заказ |
31.07-08.08 | Абишира-Ахуба. Голубые озера Архыза | Кавказ | 9 дней | 1.К.С | 18000 руб |
31.07-08.08 | Абишира-Ахуба. Голубые озера Архыза | Кавказ | 9 дней | 2.К.С | 18000 руб |
Август
12.08-21.08 |
Эльбрус с севера |
Кавказ | 10 дней | средняя | 38000 руб |
28.08-03.09 | Кавказ | 10 дней | средняя | 25000 руб | |
26.08-02.09 | Кавказ | 8 дней | средняя | 18000 руб |
Сентябрь
06.09-13.09 | Горный лагерь Аксаут | Кавказ | 10 дней | средняя | 25000 руб |
07.09-15.09 | Абишира-Ахуба. Голубые озера Архыза | Кавказ | 8 дней | 1.К.С | 18000 руб |
18.09-26.09 | Теберда - Архыз | Кавказ | 9 дней | средняя | 18000 руб |
19.09-26.09 | Карт-Джурт - Старая Родина. Термальные источники. | Кавказ | 8 дней | средняя | 18000 руб |
30.09-08.10 | Теберда - Архыз | Кавказ | 9 дней | средняя | 18000 руб |
Октябрь
12.10-19.10 | Кавказ | 10 дней | низкая | 25000 руб | |
20.10-25.10 | Крым | 6 дней | низкая | 11000 руб |
∗ На цвет текста не обращайте внимания – это для удобства гидов и организаторов