Расписание походов 2026 год.
Март
| 01.03-07.03 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 08.03-14.03 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 14.03-19.03 |
Восточный Крым зимой |
Крым | 6 дней | легкий | 21000 руб |
| 15.03-21.03 | Кавказ | 7 дней | легкий | 42000 руб | |
| 28.03-02.04 |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи |
Крым | 6 дней | легкий | 21000 руб |
Апрель
| 11.04-16.04 | Крым | 6 дней | средний | 15000 руб | |
| 12.04-19.04 | Турция | 8 дней | средний | 25000 руб | |
| 12.04-19.04 | Турция | 8 дней | средний | 25000 руб | |
| 25.04-30.04 | Крым | 6 дней | средний | 15000 руб |
Май
| 02.05-07.05 | Крым | 6 дней | средняя | 14000 руб | |
| 02.05-07.05 | Крым | 6 дней | средняя | 14000 руб | |
| 02.05-10.05 | Кавказ | 9 дней | средняя | 20000 руб | |
| 02.05-10.05 | Кавказ | 9 дней | средняя | 28000 руб | |
| 09.05-14.05 | Крым | 6 дней | средняя | 15000 руб | |
| 17.05-22.05 | Крым | 6 дней | средняя | 14000 руб | |
| 23.05-28.05 | Крым | 6 дне | средний | 15000 руб |
Июнь
| 06.06-13.06 | Кавказ | 8 дней | средний | 19000 руб | |
| 06.06-14.06 | Кавказ | 9 дней | средний | 20000 руб | |
| 06.06-11.06 | Крым | 6 дней | легкий | 15000 руб | |
| 15.06-21.06 | Кавказ | 7 дней | средний | 19000 руб | |
| 17.06-24.06 | Кавказ | 8 дней | выше средней | 19000 руб | |
| 20.06-25.06 | Крым | 6 дней | средний | 15000 руб | |
| 26.06-01.06 |
Псебай - Красная поляна | Кавказ | 6 дней | средняя | 17000 руб |
| 28.06-04.07 |
Тридцатка | Кавказ | 7 дней | средняя | 19000 руб |
| 28.06-05.07 |
Ергаки | Зап. Саяны | 8 дней | средняя | 32000 руб |
| 28.06-07.07 |
Шавлинские озера | Алтай | 10 дней | средняя | 47000 руб |
Июль
| 04.07-09.07 | Крым | 6 дней | легкий | 16000 руб | |
| 05.07-12.07 | Кавказ | 8 дней | выше средней | 19000 руб | |
| 06.07-14.07 | Таджикистан | 9дней | легкий | 68000 руб | |
| 08.07-14.07 | Кавказ | 7 дней | средняя | 19000 руб | |
| 10.07-17.07 | Зап. Саяны | 8 дней | средняя | 32000 руб | |
| 12.07-23.07 | Алтай | 12 дней | высокая | 70000 руб | |
| 14.07-19.07 | Безенги | Кавказ | 6 дней | средняя | 29000 руб |
| 18.07-24.07 | Тридцатка | Кавказ | 7 дней | средняя | 19000 руб |
| 19.07-28.07 | Таджикистан | 10дней | средний | 60000 руб | |
| 20.07-28.07 | Тянь Шань Алла Тау | Киргизия | 9 дней |
высокая | 40000 руб |
| 22.07-30.07 | Теберда - Архыз | Кавказ | 9 дней | средний | 20000 руб |
| 22.07-29.07 | Ергаки | Зап. Саяны | 8 дней | средняя | 32000 руб |
| 28.07-08.08 | К подножию Белухи | Алтай | 12 дней | высокая | 70000 руб |
| 28.07-10.08 | Кунашир | Курильские острова | 14 дней | средняя | 70000 руб |
| 29.07-06.08 | Жемчужина Архыза | Кавказ | 9 дней | выше средний | 20000 руб |
Август
| 01.08-06.08 | Крым | 6 дней | легкий | 16000 руб | |
| 02.08-08.08 | Кавказ | 7 дней | средняя | 19000 руб | |
| 02.08-09.08 | Зап. Саяны | 8 дней | средняя | 32000 руб | |
| 02.08-11.08 | Таджикистан | 10 дней | средняя | 60000 руб | |
| 08.08-12.08 | Крым | 5 дней | легкий | 15000 руб | |
| 09.08-14.08 | Кавказ | 6 дней | высокая | 17000 руб | |
| 09.08-16.08 | Приэльбрусье | Кавказ | 8 дней | выше средней | 19000 руб |
| 10.08-16.08 | Тридцатка | Кавказ | 7 дней | средняя | 19000 руб |
| 15.08-28.08 | Курильские острова | 14 дней | средняя | 70000 руб | |
| 15.08-20.08 | Крым | 6 дней | средняя | 15000 руб | |
| 16.08-25.08 | Таджикистан | 10дней | средний | 60000 руб | |
| 17.08-23.08 | Арабика-озеро Рица | Кавказ | 7 дней | выше средней | 18000 руб |
| 17.08-26.08 | Тянь Шань Алла Тау | Киргизия | 9 дней |
высокая | 40000 руб |
| 18.08-24.08 | Тридцатка | Кавказ | 7 дней | средняя | 19000 руб |
| 19.08-27.08 | Жемчужина Архыза | Кавказ | 9 дней | высокая | 20000 руб |
| 25.08-02.09 | Авадхара - Новый Афон | Кавказ | 9 дней | средняя | 20000 руб |
| 30.08-07.09 | Софийские озера | Кавказ | 9 дней | выше средней | 20000 руб |
| 30.08-08.09 | Фанские горы | Таджикистан | 10 дней | средний | 10000 руб |
Сентябрь
| 02.09-15.09 | Курильские острова | 14 дней | средняя | 70000 руб | |
| 06.09-12.09 | Кавказ | 7 дней | средняя | 19000 руб | |
| 11.09-19.09 | Кавказ | 9 дней | средняя | 19000 руб | |
| 19.09-27.09 | Кавказ | 9 дней | средняя | 28000 руб | |
| 22.09-28.09 | Кавказ | 7 дней | средняя | 19000 руб | |
| 26.09-01.10 | Крым | 6 дней | средняя | 15000 руб |
Октябрь
| 05.10-12.10 | Турция | 8 дней | средний | 25000 руб | |
| 05.10-12.10 | Турция | 8 дней | средний | 25000 руб | |
| 10.10-15.10 | Крым | 6 дней | средний | 15000 руб | |
| 24.10-29.10 | Крым | 6 дней | легкий | 15000 руб |
Ноябрь
| 07.11-12.11 |
Восточный Крым зимой |
Крым | 6 дней | легкий | 21000 руб |
| 21.11-26.11 |
Зимний тур по Чатырдагу и Демерджи |
Крым | 6 дней | легкий | 21000 руб |
∗ Разный цвет текста – это для удобства гидов и организаторов


